| 商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | ||||||
| 百合(索蚌) | 1头80-85 | 10支/扎 | 20 | 25 | ||||||
| 百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 30 | 35 | ||||||
| 百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 40 | 45 | ||||||
| 百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 50 | 60 | ||||||
| 百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 20 | 25 | ||||||
| 百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 35 | 40 | ||||||
| 百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 45 | 50 | ||||||
| 百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 55 | 60 | ||||||
| 非洲菊 | 40-50 | 20支/扎 | 0.5 | 1 | ||||||
| 玫瑰 | 45-55 | 20支 | 3 | 3.5 | ||||||
| 天堂鸟 | 70-100 | 1支 | 2 | 3.5 | ||||||
说明:此报价中最高价指当日开市价,最低价为当日收市价。个别出现高低价倒置属正常现象。

















经营许可证编号:浙B2-20100396