中国园林网1月9日消息:园林绿化苗木价格(浙江绿化苗木价格——水杉2018年1月9日报价信息)
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
水杉 | 10 | 150 | 株 | 长兴志方苗木基地 |
水杉 | 8 | 90 | 株 | |
水杉 | 6 | 50 | 株 | |
水杉 | 16 | 480 | 株 | |
水杉 | 15 | 380 | 株 | |
水杉 | 16 | 450 | 株 | |
水杉 | 14 | 320 | 株 | |
水杉 | 12 | 200 | 株 | |
水杉 | 18 | 880 | 株 | |
水杉 | 20 | 1100 | 株 | |
水杉 | 12 | 210 | 株 | |
水杉 | 11 | 155 | 棵 | 浙江长兴德发农业科技发展有限公司 |
水杉 | 3 | 8 | 棵 | |
水杉 | 18 | 550 | 棵 | |
水杉 | 15 | 360 | 棵 | |
水杉 | 12 | 200 | 棵 | |
水杉 | 10 | 130 | 棵 | |
水杉 | 9 | 115 | 棵 | |
水杉 | 8 | 80 | 棵 | |
水杉 | 7 | 65 | 棵 | |
水杉 | 6 | 38 | 棵 | |
水杉 | 5 | 22 | 棵 | |
水杉 | 4 | 13.5 | 棵 | |
水杉 | 2 | 4 | 棵 | |
水杉 | 4 | 13 | 株 | 海宁市盐官镇范大绿化苗圃 |
水杉 | 10 | 140 | 株 | |
水杉 | 3 | 6 | 株 | |
水杉 | 5 | 22 | 株 | |
水杉 | 8 | 95 | 株 | |
水杉 | 12 | 230 | 株 | |
水杉 | 6 | 40 | 株 | |
水杉 | 30 | 2800 | 株 | 桐乡市绿大地三杉苗木基地 |
水杉 | 25 | 2400 | 株 | |
水杉 | 20 | 1000 | 株 | |
水杉 | 18 | 700 | 株 | |
水杉 | 15 | 450 | 株 | |
水杉 | 12 | 230 | 株 | |
水杉 | 10 | 140 | 株 | |
水杉 | 9 | 115 | 株 | |
水杉 | 8 | 85 | 株 | |
水杉 | 7 | 65 | 株 | |
水杉 | 6 | 43 | 株 | |
水杉 | 5 | 22 | 株 | |
水杉 | 4 | 14 | 株 | |
水杉 | 3 | 7 | 株 | |
水杉 | 2 | 4 | 株 | |
水杉 | 7 | 65 | 株 | 桐乡市三杉苗木专业合作社 |
水杉 | 8 | 85 | 株 | |
水杉 | 9 | 100 | 株 | |
水杉 | 10 | 120 | 株 | |
水杉 | 30 | 2800 | 株 | |
水杉 | 2 | 4.5 | 株 | |
水杉 | 3 | 8 | 株 | |
水杉 | 4 | 15 | 株 | |
水杉 | 5 | 26 | 株 | |
水杉 | 6 | 45 | 株 | |
水杉 | 12 | 180 | 株 | |
水杉 | 15 | 450 | 株 | |
水杉 | 20 | 1000 | 株 | |
水杉 | 18 | 600 | 株 | |
水杉 | 25 | 2400 | 株 | |
水杉 | 18 | 850 | 株 | 浙江省桐乡市石门镇民联三杉苗木基地 |
水杉 | 15 | 480 | 株 | |
水杉 | 14 | 420 | 株 | |
水杉 | 12 | 240 | 株 | |
水杉 | 10 | 150 | 株 | |
水杉 | 3 | 7.5 | 株 | |
水杉 | 6 | 42 | 株 | |
水杉 | 8 | 90 | 株 | |
水杉 | 9 | 110 | 株 | |
水杉 | 2 | 4 | 株 | |
水杉 | 7 | 65 | 株 | |
水杉 | 5 | 23 | 株 | |
水杉 | 2 | 4.5 | 株 | |
水杉 | 7 | 80 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
水杉 | 15 | 500 | 棵 | |
水杉 | 10 | 150 | 棵 | |
水杉 | 8 | 90 | 棵 | |
水杉 | 3 | 8 | 棵 | |
水杉 | 2 | 2 | 棵 | |
水杉 | 18 | 1100 | 株 | 嵊州市墅院景观花木专业合作社 |
水杉 | 15 | 600 | 株 | |
水杉 | 12 | 320 | 株 | |
水杉 | 11 | 250 | 株 | |
水杉 | 10 | 180 | 株 | |
水杉 | 9 | 130 | 株 | |
水杉 | 8 | 100 | 株 | |
水杉 | 2 | 5 | 棵 | 浙江嵊州万顷苗木场 |
水杉 | 3 | 10 | 棵 | |
水杉 | 4 | 20 | 棵 | |
水杉 | 5 | 40 | 棵 | |
水杉 | 6 | 60 | 棵 | |
水杉 | 8 | 90 | 棵 | |
水杉 | 10 | 180 | 棵 | |
水杉 | 12 | 280 | 棵 | |
水杉 | 15 | 400 | 棵 | |
水杉 | 10 | 120 | 株 | 杭州萧山槿浩园艺场 |
水杉 | 7 | 75 | 株 | |
水杉 | 5 | 45 | 株 | |
水杉 | 4 | 27 | 株 | |
水杉 | 7 | 65 | 株 | 浙江杭州萧山诚信园艺场 |
水杉 | 6 | 48 | 株 | |
水杉 | 5 | 25 | 株 | |
水杉 | 8 | 90 | 株 | |
水杉 | 9 | 120 | 株 | |
水杉 | 10 | 145 | 株 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。