中国园林网1月7日消息:园林绿化苗木价格(浙江绿化苗木价格——重阳木2018年1月7日报价信息)
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
重阳木 | 15 | 550 | 株 | 杭州萧山新街镇安花园艺场 |
重阳木 | 12 | 300 | 株 | |
重阳木 | 10 | 160 | 株 | |
重阳木 | 12 | 300 | 株 | 杭州萧山中元苗木配送中心 |
重阳木 | 10 | 180 | 株 | |
重阳木 | 9 | 120 | 株 | |
重阳木 | 8 | 90 | 株 | |
重阳木 | 7 | 60 | 株 | |
重阳木 | 5 | 21 | 株 | 海宁市盐官镇范大绿化苗圃 |
重阳木 | 18 | 900 | 株 | |
重阳木 | 22 | 1800 | 株 | |
重阳木 | 11 | 240 | 株 | |
重阳木 | 3 | 6 | 株 | |
重阳木 | 2 | 3 | 株 | |
重阳木 | 10 | 180 | 株 | |
重阳木 | 6 | 35 | 株 | |
重阳木 | 4 | 12 | 株 | |
重阳木 | 15 | 550 | 株 | |
重阳木 | 12 | 380 | 株 | |
重阳木 | 6 | 45 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
重阳木 | 12 | 500 | 棵 | |
重阳木 | 10 | 260 | 棵 | |
重阳木 | 8 | 130 | 棵 | |
重阳木 | 25 | 3000 | 株 | 嵊州市锦康园林绿化花木场 |
重阳木 | 22 | 2200 | 株 | |
重阳木 | 20 | 1400 | 株 | |
重阳木 | 18 | 1000 | 株 | |
重阳木 | 16 | 700 | 株 | |
重阳木 | 15 | 600 | 株 | |
重阳木 | 14 | 480 | 株 | |
重阳木 | 13 | 370 | 株 | |
重阳木 | 12 | 330 | 株 | |
重阳木 | 11 | 280 | 株 | |
重阳木 | 10 | 190 | 株 | |
重阳木 | 8 | 110 | 株 | |
重阳木 | 20 | 1700 | 株 | 嵊州市菁青苗木专业合作社 |
重阳木 | 19 | 1200 | 株 | |
重阳木 | 18 | 1000 | 株 | |
重阳木 | 17 | 850 | 株 | |
重阳木 | 16 | 750 | 株 | |
重阳木 | 15 | 600 | 株 | |
重阳木 | 14 | 500 | 株 | |
重阳木 | 13 | 400 | 株 | |
重阳木 | 8 | 85 | 棵 | |
重阳木 | 10 | 180 | 棵 | |
重阳木 | 12 | 300 | 棵 | |
重阳木 | 25 | 3500 | 株 | 嵊州市墅院景观花木专业合作社 |
重阳木 | 22 | 2200 | 株 | |
重阳木 | 20 | 1550 | 株 | |
重阳木 | 19 | 1400 | 株 | |
重阳木 | 18 | 1150 | 株 | |
重阳木 | 15 | 670 | 株 | |
重阳木 | 13 | 380 | 株 | |
重阳木 | 3 | 株 | ||
重阳木 | 18 | 1100 | 株 | 嵊州市伟东苗木场 |
重阳木 | 17 | 980 | 株 | |
重阳木 | 16 | 860 | 株 | |
重阳木 | 15 | 730 | 株 | |
重阳木 | 14 | 620 | 株 | |
重阳木 | 13 | 500 | 株 | |
重阳木 | 12 | 390 | 株 | |
重阳木 | 11 | 340 | 株 | |
重阳木 | 10 | 250 | 株 | |
重阳木 | 20 | 1600 | 株 | 浙江省嵊州市长虹花木场 |
重阳木 | 18 | 1300 | 株 | |
重阳木 | 15 | 800 | 株 | |
重阳木 | 12 | 300 | 株 | |
重阳木 | 8 | 150 | 棵 | 浙江嵊州万顷苗木场 |
重阳木 | 10 | 220 | 棵 | |
重阳木 | 12 | 400 | 棵 | |
重阳木 | 15 | 800 | 棵 | |
重阳木 | 20 | 1500 | 棵 | |
重阳木 | 25 | 2800 | 棵 | |
重阳木 | 15 | 500 | 株 | 浙江格林苗场 |
重阳木 | 13 | 370 | 株 | |
重阳木 | 12 | 280 | 株 | |
重阳木 | 10 | 170 | 株 | |
重阳木 | 8 | 80 | 株 | |
重阳木 | 24 | 3600 | 株 | |
重阳木 | 23 | 3300 | 株 | |
重阳木 | 22 | 3000 | 株 | |
重阳木 | 21 | 1900 | 株 | |
重阳木 | 20 | 1400 | 株 | |
重阳木 | 19 | 1200 | 株 | |
重阳木 | 18 | 800 | 株 | |
重阳木 | 17 | 900 | 株 | |
重阳木 | 16 | 700 | 株 | |
重阳木 | 14 | 500 | 株 | |
重阳木 | 11 | 215 | 株 | |
重阳木 | 9 | 120 | 株 | |
重阳木 | 7 | 55 | 株 | |
重阳木 | 6 | 30 | 株 | |
重阳木 | 5 | 20 | 株 | |
重阳木 | 10 | 240 | 株 | 浙江杭州萧山诚信园艺场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。