中国园林网9月22日消息:最新浙江乌桕-2013年9月22日报价信息
产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
乌桕 | 18 | 株 | 850 | 嵊州市王氏景观苗木园 |
乌桕 | 20 | 株 | 1150 | |
乌桕 | 12 | 株 | 320 | |
乌桕 | 15 | 株 | 680 | |
乌桕 | 18 | 株 | 850 | |
乌桕 | 20 | 株 | 1150 | |
乌桕 | 15 | 株 | 680 | |
乌桕 | 12 | 株 | 320 | |
乌桕 | 12 | 棵 | 320 | 嵊州市宓氏苗木专业合作社 |
乌桕 | 15 | 棵 | 680 | |
乌桕 | 18 | 棵 | 850 | |
乌桕 | 20 | 棵 | 1150 | |
乌桕 | 12 | 株 | 500 | 长兴泗安绿然苗木专业合作社 |
乌桕 | 13 | 株 | 600 | |
乌桕 | 15 | 株 | 850 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站
外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)